优德官方网站w88

星熠系列LED泛光灯


性能稳固,高效节能

所属分类:


电话

咨询热线:


分享:

  • 产品形貌
  • 参数
  • 产品特点:

    1.接纳优质铝合金灯体,优质钢化玻璃,高强度装置支架,外貌抗UV户外粉末喷涂;
    2.接纳耐崎岖温硅胶举行防水防尘,防护性能强,紧固件均接纳不锈钢质料;
    3.接纳优质LED灯珠,一体化驱动电源,高效节能、清静可靠;
    4.产品配备调理灯体内外气压差专用呼吸器,极端卑劣天气情形也能包管灯具防护性能;
    5.接纳防虹吸引出电缆线,有用阻断外部水气通过电缆进入灯具的通道;
    6.内置电磁共模滤波器,有用隔离线路中种种滋扰,包管灯具使用稳固性 。
     

    应用场合:

    可用修确立面、桥梁、体育场馆、广告牌等多种公共场合照明场合 。

     

    详情参数:

    订货号 功率 色温 光通量 显指 IP品级 光束角 产品尺寸 产品单重 包装数目
    PAK-LED-L80-030-830 30W 3000K 2700lm 80 IP65 110°x110° 194×125×23mm 0.53Kg 12
    PAK-LED-L80-030-857 30W 5700K 2700lm 80 IP65 110°x110° 194×125×23mm 0.53Kg 12
    PAK-LED-L80-050-830 50W 3000K 4600lm 80 IP65 110°x110° 220×147×28mm 0.74Kg 12
    PAK-LED-L80-050-857 50W 5700K 4600lm 80 IP65 110°x110° 220×147×28mm 0.74Kg 12
    PAK-LED-L80-100-830 100W 3000K 9200lm 80 IP65 110°x110° 295×223×41mm 1.49Kg 6
    PAK-LED-L80-100-857 100W 5700K 9200lm 80 IP65 110°x110° 295×223×41mm 1.49Kg 6
    PAK-LED-L80-150-830 150W 3000K 13500lm 80 IP65 110°x110° 418×315×45mm 3.22Kg 4
    PAK-LED-L80-150-857 150W 5700K 13500lm 80 IP65 110°x110° 418×315×45mm 3.22Kg 4
    PAK-LED-L80-200-830 200W 3000K 18000lm 80 IP65 110°x110° 418×315×45mm 3.25Kg 4
    PAK-LED-L80-200-857 200W 5700K 18000lm 80 IP65 110°x110° 418×315×45mm 3.25Kg 4
    PAK-LED-L80-250-830 250W 3000K 27000lm 80 IP65 110°x110° 425×315×50mm 4.33Kg 4
    PAK-LED-L80-250-857 250W 5700K 27000lm 80 IP65 110°x110° 425×315×50mm 4.33Kg 4

     

更多产品

暂无数据

暂无数据

产品留言

网站地图